SIZE CHART
| SPORTSBRA | ||||||
| MEASUREMENT | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Bust | 76-79 | 80-84 | 84-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
| Under Bust | 66-69 | 70 74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 |
| LEGGINGS | ||||||
| MEASUREMENT | XS | S | M | L | XL | XXL |
| High Waist | 62-64 | 68-71 | 71-74 | 75-76 | 77-80 | 81-84 |
| Waist | 72-74 | 75-78 | 78-82 | 83-86 | 87-90 | 90 - 94 |
| Hip | 84-88 | 87-92 | 92-96 | 97-100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| Length "7/8" | 71.5 | 73 | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 |
| Length "Full Length" | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 | 86 |
| Length "Bootcut Leggings" | 92 | 93.5 | 95 | 96.5 | 98 | 99.5 |
| BODYSUIT & ROMPERS | ||||||
| MEANSUREMENT | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Shoulder | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Bust | 76-79 | 80-84 | 84-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
| Waist | 66-69 | 70 74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 |
| Front Hips | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| BOLLERO | ||||||
| MEANSUREMENT | XS | S | M | L | ||
| Shoulder | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | ||
| Arm Length | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
Asana Top & Balasana Shorts
Elevate your workout wardrobe with the Asana Vinyasa Set, a perfect fusion of style, comfort, and functionality.